Dettagli squadra
Squadra
Helges IF
| Logo Club | Nome Club | Stagione | Partite | Mins. | Goals | Asts. | Y.C | R.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avoine OCC | 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Avoine OCC | 2023/2024 | - | - | - | - | - | - |
|
Avoine OCC | 2022/2023 | 10 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Avoine OCC | 2021/2022 | 12 | 814 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Titolo | Partite perse | Data di inizio | Data di fine | Tipo | Meccanismo dell’Infortunio | Autore |
|---|
Il giocatore non è considerato in alcun video.