Software per Club di Calcio, Agenti, Scout e Allenatori

Software per Club di Calcio, Agenti, Scout e Allenatori
Giocatore
Foto giocatore
James Olayinka

Data di Nascita

05 Ott 2000

Nazionalità

None gb-eng

Piede

Dx

Altezza

175 cm

Peso

69 kg
Giocatore

James Olayinka

  • Nome intero James Olayinka
  • Data di Nascita (26) 05 Ottobre 2000
  • Nazionalità None gb-eng
  • Altezza 175 cm
  • Peso 69 kg
  • Piede Dx

Dettagli professionali

Dettagli squadra
Squadra
Derry City
Lega
Premier Division

Storia dei club
Nome Club Stagione Partite Mins. Goals Asts. Y.C R.C
Derry City Derry City 2026/2027 4 321 1 0 0 0
Derry City Derry City 2026 28 1478 1 1 2 0
Waterford United Waterford United 2025 33 2576 1 0 6 0
Derry City Derry City 2025 - - - - - -
Waterford United Waterford United 2024 - - - - - -
Cheltenham Town Cheltenham Town 2023/2024 15 443 0 0 0 1
Cheltenham Town Cheltenham Town 2023 1 90 1 0 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 2022/2023 28 1288 1 3 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 2022/2023 5 422 2 5 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 2022 - - - - - -
Arsenal U23 Arsenal U23 2021/2022 14 681 0 0 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 2021/2022 3 233 2 0 0 0
Southend United Southend United 2020/2021 21 1525 3 0 2 0
Arsenal U23 Arsenal U23 2020/2021 4 360 1 0 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 2020/2021 2 180 0 0 0 0
Arsenal Arsenal 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal 2020 1 28 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 2019/2020 4 215 0 0 1 0
Arsenal U23 Arsenal U23 2019/2020 9 645 3 1 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 2019/2020 2 187 1 0 0 0
Arsenal Arsenal 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal 2019 3 163 1 0 0 0
Arsenal U23 Arsenal U23 2018/2019 12 852 0 3 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 2018/2019 4 360 0 0 0 0
Arsenal U18 Arsenal U18 2018/2019 3 179 1 0 0 0
Arsenal U18 Arsenal U18 2017/2018 8 694 2 1 0 0

Infortuni

Titolo Partite perse Data di inizio Data di fine Tipo Meccanismo dell’Infortunio Autore

Videos

Nessun video

Il giocatore non è considerato in alcun video.